*Всі ціни наведено в умовному розрахунку без урахування вартості матеріалів та надалі можуть бути змінені після проведення попереднього огляду об'єкту.
*Всі ціни наведено в умовному розрахунку без урахування вартості матеріалів та надалі можуть бути змінені після проведення попереднього огляду об'єкту.
Прейскурант | Цена | |
1. | Ремонт электропроводки | от 150 грн. |
2. | Ремонт LED освещения | от 350 грн. |
3. | Ремонт электрической плиты | от 150 грн. |
4. | Ремонт (прочистка) бойлера | от 500 грн. |
5. | Ремонт нагревательных элементов | от 250 грн. |
6. | Ремонт мелкой бытовой электрической техники | от 350 грн. |
Прайс-лист | Цена | |
1. | Замена электропроводки (м.п.) | от 150 грн. |
2. | Замена выключателей и розеток (точка) | от 100 грн. |
3. | Замена электрической плиты | от 650 грн. |
4. | Установка, врезка крупной бытовой техники | от 800 грн. |
5. | Замена автоматов | от 500 грн. |
6. | Поменять (повесить) люстру | от 650 грн. |
7. | Установка (замена) LED ленты (м.п.) | от 150 грн. |
Нажмите на кнопку "Заказать" ниже.
Позвоните по номеру телефона или напишите сообщение в Вайбер или оставьте заявку через форму обратной связи на странице "Контакты".
Раскажите и опишите свою проблему, уточните свой адрес.
Дополнительно уточните расценки на услуги электрика согласно сметы